Whey Protein Intense 900g Sabor Icecream Vanilla (Sorvete de Baunilha)
Simulador de Frete
- Calcular freteIngredientes: Proteína concentrada do soro de leite, Aroma Idêntico ao Natural de Baunilha e Edulcorante INS 955 Sucralose.
“NÃO CONTÉM GLÚTEN”.
“CONTÉM LACTOSE”.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE.
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 • Porção: 30 g (1 dosador) |
|||
---|---|---|---|
30g | %VD* | ||
Valor energético (Kcal) | 121 | 6 | |
Carboidratos (g) | 3 | 1 | |
Açúcares totais (g) | 1,8 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
Lactose (g) | 1,6 | ||
Glicose (g) | 0,1 | ||
Galactose (g) | 0,1 | ||
Proteínas (g) | 23 | 46 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2.533 | ||
Ácido Glutâmico (mg) | 4.073 | ||
Alanina (mg) | 1.162 | ||
Arginina (mg) | 613 | ||
Cistina (mg) | 511 | ||
Fenilalanina (mg) | 792 | ||
Glicina (mg) | 484 | ||
Histidina (mg) | 361 | ||
Isoleucina (mg) | 1.409 | ||
Leucina (mg) | 2.456 | ||
Lisina (mg) | 2.148 | ||
Metionina (mg) | 634 | ||
Prolina (mg) | 1.429 | ||
Serina (mg) | 1.324 | ||
Tirosina (mg) | 792 | ||
Treonina (mg) | 1.755 | ||
Triptofano (mg) | 426 | ||
Valina (mg) | 1.382 | ||
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | |
Gorduras trans (g) | 0 | ||
Colesterol (mg) | 53 | 18 | |
Fibras alimentares (g) | 0 | ||
Sódio (mg) | 46 | 2 | |
Cálcio (mg) | 260 | 26 | |
Ferro (mg) | 0,23 | 2 | |
Potássio (mg) | 148 | 4 | |
Zinco (mg) | 1,5 | 13 |
Recomendações de uso: Adultos ≥ 19 anos, dissolver uma porção de 30g (1 dosador) em 200 mL de água ou no líquido de sua preferência. Consumir logo após o preparo 01 vez ao dia, ou conforme orientação de nutricionista e/ou médico.
Modo de Conservação: Conservar este produto bem fechado, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
PRODUTO INDICADO PARA O GRUPO POPULACIONAL ≥ 19 ANOS.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.