COMBO Whey Protein Supreme 900g Sabor Brownie de Chocolate + Glutamina Dex+ 150g
Simulador de Frete
- Calcular freteWhey Protein Supreme 900g Sabor Brownie de Chocolate
Ingredientes: Proteína concentrada do soro de leite, Cacau em Pó, Aroma Idêntico ao Natural de Chocolate e Edulcorante INS 955 Sucralose.
“NÃO CONTÉM GLÚTEN”.
“CONTÉM LACTOSE”.
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADO DE LEITE.
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 15 • Porção: 60 g (2 dosadores) | |||
---|---|---|---|
60g | %VD* | ||
Valor energético (Kcal) | 217 | 11 | |
Carboidratos (g) | 30 | 10 | |
Açúcares totais (g) | 28 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | ||
Lactose (g) | 27 | ||
Glicose (g) | 0,6 | ||
Galactose (g) | 0,8 | ||
Proteínas (g) | 20 | 41 | |
Ácido Aspártico (mg) | 2.128 | ||
Ácido Glutâmico (mg) | 3.411 | ||
Alanina (mg) | 957 | ||
Arginina (mg) | 563 | ||
Cistina (mg) | 388 | ||
Fenilalanina (mg) | 715 | ||
Glicina (mg) | 428 | ||
Histidina (mg) | 310 | ||
Isoleucina (mg) | 1.165 | ||
Leucina (mg) | 2.032 | ||
Lisina (mg) | 1.818 | ||
Metionina (mg) | 501 | ||
Prolina (mg) | 1.193 | ||
Serina (mg) | 1.103 | ||
Tirosina (mg) | 602 | ||
Treonina (mg) | 1.430 | ||
Triptofano (mg) | 349 | ||
Valina (mg) | 1.143 | ||
Gorduras totais (g) | 1,9 | 3 | |
Gorduras saturadas (g) | 1,2 | 6 | |
Gorduras trans (g) | 0 | ||
Colesterol (mg) | 46 | 15 | |
Fibras alimentares (g) | 0 | ||
Sódio (mg) | 203 | 10 | |
Cálcio (mg) | 341 | 34 | |
Ferro (mg) | 0,23 | 2 | |
Potássio (mg) | 589 | 17 | |
Zinco (mg) | 2,8 | 26 |
Recomendações de uso: Adultos ≥ 19 anos, dissolver uma porção de 60g (2 dosadores) em 200 mL de água ou no líquido de sua preferência. Consumir logo após o preparo 01 vez ao dia, ou conforme orientação de nutricionista e/ou médico.
Modo de Conservação: Conservar este produto bem fechado, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
PRODUTO INDICADO PARA O GRUPO POPULACIONAL ≥ 19 ANOS.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
Glutamina Dex+ 150g
INGREDIENTES
Glutamina e maltodextrina em pó.
NÃO CONTÉM GLÚTEN. NÃO CONTÉM LACTOSE.
RECOMENDAÇÕES DE USO: Adultos ≥ 19 anos, dissolver uma porção de 5 g (1 dosador) no líquido de sua preferência, e ingerir 1 vez ao dia.
TABELA NUTRICIONAL
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porções por embalagem: 30 • Porção: 5g (1 dosador) | |||
---|---|---|---|
5g | %VD* | ||
Valor energético (Kcal) | 20 | 1 | |
Carboidratos (g) | 2 | 0,7 | |
Glutamina (g) | 3 | ||
Não contém quantidades significativas de valor energético, carboidratos, proteínas, açúcares totais, açúcares adicionados, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans, fibras alimentares e sódio. | |||
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção. |
Cuidados de conservação: Conservar este produto bem fechado, ao abrigo da luz, calor e umidade. Após aberto consumir em até 60 dias. Esta embalagem foi selada para a sua proteção. Não utilize em caso de violação.
Produto dispensado de registro conforme RDC 240/2018.
Produto indicado para o grupo populacional ≥ 19 anos.
Este produto não é um medicamento.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
Este produto não deve ser consumido por gestante, lactantes e crianças.